Planes de Estuidos 2016-I - 2020-I
Plan de Estudios 2020-I
| I CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| EG-181 | COMUNICACIÓN I | 5 | 4 | Ninguno |
| EG-182 | MATEMATICA BASICA | 6 | 4 | Ninguno |
| EG-183 | ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE AUTONOMO | 3 | 3 | Ninguno |
| EG-184 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO | 3 | 3 | Ninguno |
| EG-185 | DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES | 4 | 3 | Ninguno |
| INE-186 | MATEMATICA I | 6 | 5 | Ninguno |
| TOTAL | 27 | 22 | ||
| II CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| EG-281 | COMUNICACIÓN II | 4 | 3 | EG-181 |
| EG-282 | TERRITORIO PERUANO, DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 3 | 3 | Ninguno |
| EG-283 | FILOSOFIA | 3 | 3 | Ninguno |
| INE-284 | TECNICAS DE PROGRAMACION | 6 | 4 | Ninguno |
| INE-285 | FISICA I | 5 | 4 | Ninguno |
| INE-286 | MATEMATICA II | 6 | 5 | INE-186 |
| TOTAL | 27 | 22 | ||
| III CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| INE-381 | ECONOMIA | 3 | 3 | Ninguno |
| EG-382 | ETICA | 3 | 3 | EG-283 |
| INE-383 | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES | 4 | 3 | Ninguno |
| SI-384 | ESTRUCTURA DE DATOS | 6 | 4 | INE-284 |
| SI-385 | SISTEMAS DE INFORMACION | 4 | 3 | Ninguno |
| SI-386 | MATEMATICA DISCRETA | 6 | 4 | INE-286 |
| TOTAL | 26 | 20 | ||
| IV CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-481 | MODELAMIENTO DE PROCESOS | 6 | 4 | SI-385 |
| SI-482 | INGENIERIA ECONOMICA Y FINANCIERA | 4 | 3 | INE-381 |
| SI-483 | INTERACCION Y DISEÑO DE INTERFACES | 4 | 3 | Ninguno |
| INE-484 | DISEÑO EN INGENIERIA | 6 | 4 | Ninguno |
| SI-485 | SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES | 6 | 4 | SI-386 |
| SI-486 | PROGRAMACION I | 6 | 4 | SI-384 |
| TOTAL | 32 | 22 | ||
| V CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-581 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 6 | 4 | SI-485 |
| SI-582 | DISEÑO DE BASE DE DATOS | 6 | 4 | SI-481 |
| SI-583 | DISEÑO Y MODELAMIENTO VIRTUAL | 4 | 3 | INE-484 |
| SI-584 | INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS | 6 | 4 | SI-481 |
| SI-585 | INGENIERIA DE SOFTWARE | 4 | 3 | SI-483 |
| SI-586 | PROGRAMACION II | 6 | 4 | SI-486 |
| TOTAL | 32 | 22 | ||
| VI CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| EG-681 | ECOLOGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 3 | Ninguno |
| SI-682 | SISTEMAS OPERATIVOS I | 6 | 4 | SI-581 |
| SI-683 | BASE DE DATOS I | 6 | 4 | SI-582 |
| SI-684 | INVESTIGACION DE OPERACIONES | 4 | 3 | SI-585 |
| SI-685 | DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE | 6 | 4 | SI-584 |
| SI-686 | PROGRAMACION III | 6 | 4 | SI-586 |
| TOTAL | 31 | 22 | ||
| VII CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| EG-781 | PROBLEMAS Y DESAFIOS DEL PERU EN UN MUNDO GLOBAL | 3 | 3 | Ninguno |
| SI-782 | SISTEMAS OPERATIVOS II | 6 | 4 | SI-682 |
| SI-783 | BASE DE DATOS II | 6 | 4 | SI-683 |
| SI-784 | CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE | 4 | 3 | SI-685 |
| SI-785 | GESTION DE PROYECTOS DE TI | 6 | 4 | SI-684 |
| SI-786 | PROGRAMACION WEB I | 6 | 4 | SI-683 |
| TOTAL | 31 | 22 | ||
| VIII CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-881 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | 3 | SI-783 |
| SI-882 | REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS I | 4 | 3 | SI-782 |
| SI-883 | SOLUCIONES MOVILES I | 6 | 4 | SI-786 |
| SI-884 | ESTADISTICA INFERENCIAL Y ANALISIS DE DATOS | 4 | 3 | SI-783 |
| SI-885 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 6 | 4 | SI-783 |
| SI-886 | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE TI | 4 | 3 | SI-785 |
| ELECTIVO 1 | ||||
| TOTAL | 28 | 20 | ||
| IX CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-981 | TALLER DE TESIS I | 3 | 3 | SI-884 |
| SI-982 | PROGRAMACION WEB II | 6 | 4 | SI-883 |
| SI-983 | CONSTRUCCION DE SOFTWARE I | 6 | 4 | SI-883 |
| SI-984 | REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II | 4 | 3 | SI-882 |
| SI-985 | GESTION DE LA CONFIGURACION DE SOFTWARE | 4 | 3 | SI-885 |
| SI-986 | INGLES TÉCNICO | 4 | 3 | (*) |
| ELECTIVO 2 | ||||
| TOTAL | 27 | 20 | ||
| X CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-080 | TALLER DE TESIS II / TRABAJO DE INVESTIGACION | 3 | 3 | SI-981 |
| SI-082 | SEGURIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION | 4 | 3 | SI-985 |
| SI-083 | CONSTRUCCION DE SOFTWARE II | 6 | 4 | SI-983 |
| SI-084 | AUDITORIA DE SISTEMAS | 4 | 3 | SI-985 |
| SI-085 | TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO | 4 | 3 | Ninguno |
| SI-086 | GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | 4 | 3 | SI-983 |
| ELECTIVO 3 | ||||
| TOTAL | 25 | 19 | ||
| ELECTIVOS | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | TH | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-887 | INTERNET DE LAS COSAS | 4 | 3 | SI-686 |
| SI-888 | DISEÑO Y CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS | 4 | 3 | SI-686 |
| SI-889 | PATRONES DE SOFTWARE | 4 | 3 | SI-685 |
| SI-8810 | SISTEMAS DE RECURSOS EMPRESARIALES | 4 | 3 | SI-685 |
| SI-8811 | TÓPICOS DE BASE DE DATOS AVANZADOS I | 4 | 3 | SI-783 |
| SI-987 | CLOUD COMPUTING | 4 | 3 | SI-783 |
| SI-988 | SOLUCIONES MOVILES II | 4 | 3 | SI-883 |
| SI-989 | MACHINE LEARNING | 4 | 3 | SI-881 |
| SI-087 | INFRAESTRUCTURA DE TI | 4 | 3 | SI-984 |
| SI-088 | MODELO DE NEGOCIOS DIGITALES | 4 | 3 | SI-786 |
| SI-089 | TÓPICOS DE BASE DE DATOS AVANZADOS II | 4 | 3 | SI-885 |
| TOTAL | 44 | 33 | ||
| CRÉDITOS | ||||
| OBLIGATORIOS | 211 | |||
| ELECTIVOS | 9 | |||
| ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | 2 | |||
| PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES | 3 | |||
| TOTAL | 225 | |||
Plan de Estudios 2016-I
| I CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| ING-101 | MATEMATICA I | 6 | 5 | Ninguno |
| ING-102 | MATEMATICA BASICA I | 6 | 5 | Ninguno |
| ING-103 | DISEÑO EN INGENIERIA | 6 | 4 | Ninguno |
| ING-104 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 4 | 3 | Ninguno |
| ING-105 | METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO | 4 | 3 | Ninguno |
| SI-171 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SISTEMAS | 2 | 2 | Ninguno |
| TOTAL | 28 | 22 | ||
| II CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| ING-201 | MATEMATICA II | 6 | 5 | ING-101 |
| ING-202 | FISICA I | 6 | 5 | Min 14 Créditos |
| ING-203 | TECNICAS DE PROGRAMACIÓN | 6 | 4 | Ninguno |
| ING-204 | ECONOMIA I | 3 | 2 | Min 12 Créditos |
| ING-205 | ESTADISTICA I | 4 | 3 | Min 12 Créditos |
| ING-206 | QUIMICA I | 5 | 4 | Ninguno |
| TOTAL | 30 | 23 | ||
| III CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-371 | MATEMATICA DISCRETA | 6 | 4 | ING-201 |
| SI-372 | SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES | 6 | 4 | ING-202 |
| SI-373 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS | 6 | 4 | ING-203 |
| SI-374 | DISEÑO Y MODELAMIENTO VIRTUAL | 4 | 3 | ING-103 |
| SI-375 | MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIOS | 6 | 4 | Min 36 Créditos |
| SI-376 | SISTEMAS DE INFORMACION | 4 | 3 | Min 36 Créditos |
| TOTAL | 32 | 22 | ||
| IV CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-471 | INTRODUCCION AL DESARROLLO WEB | 4 | 3 | Min 60 Créditos |
| SI-472 | ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR | 6 | 4 | SI-372 |
| SI-473 | PROGRAMACION I | 6 | 4 | SI-373 |
| SI-474 | INGENIERIA ECONOMICA Y FINANCIERA | 4 | 3 | SI-371 |
| SI-475 | INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS | 6 | 4 | SI-375 |
| SI-476 | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | 6 | 4 | Min 60 Créditos |
| TOTAL | 32 | 22 | ||
| V CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-571 | DISEÑO DE BASE DE DATOS | 6 | 4 | SI-475 |
| SI-572 | SISTEMAS OPERATIVOS I | 6 | 4 | SI-472 |
| SI-573 | PROGRAMACION II | 6 | 4 | SI-473 |
| SI-574 | INVESTIGACION DE OPERACIONES | 4 | 3 | SI-474 |
| SI-575 | DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE | 6 | 4 | SI-475 |
| SI-576 | INTERACCION Y DISEÑO DE INTERFACES | 4 | 3 | Min 80 Créditos |
| TOTAL | 32 | 22 | ||
| VI CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-671 | BASE DE DATOS I | 6 | 4 | SI-571 |
| SI-672 | SISTEMAS OPERATIVOS II | 6 | 4 | SI-572 |
| SI-673 | PROGRAMACION III | 6 | 4 | SI-573 |
| SI-674 | DESARROLLO DE APLICACIONES WEB I | 6 | 4 | SI-571 |
| SI-675 | INGENIERIA DE SOFTWARE | 4 | 3 | SI-575 |
| SI-676 | ETICA PROFESIONAL | 3 | 3 | Min 100 Créditos |
| TOTAL | 31 | 22 | ||
| VII CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| Código | Asignatura | TH | Créditos | Pre-Req |
| SI-771 | BASE DE DATOS II | 6 | 4 | SI-671 |
| SI-772 | REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS I | 4 | 3 | SI-672 |
| SI-773 | SOLUCIONES MOVILES I | 6 | 4 | SI-673 |
| SI-774 | GESTION DE PROYECTOS DE TI | 6 | 4 | SI-675 |
| SI-775 | CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE | 6 | 4 | Min 120 Créditos |
| TOTAL | 28 | 19 | ||
| VIII CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-871 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 6 | 4 | SI-771 |
| SI-872 | REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS II | 6 | 4 | SI-772 |
| SI-873 | INGLES TECNICO | 6 | 4 | (*) |
| SI-874 | DESARROLLO DE APLICACIONES WEB II | 6 | 4 | SI-674 |
| SI-875 | SEGURIDAD INFORMATICA | 5 | 4 | Min 140 Créditos |
| TOTAL | 29 | 20 | ||
| IX CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-971 | AUDITORIA DE SISTEMAS | 4 | 3 | SI-875 |
| SI-972 | REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS III | 6 | 4 | SI-872 |
| SI-973 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA | 4 | 3 | SI-873 |
| SI-974 | CONSTRUCCION DE SOFTWARE I | 6 | 4 | SI-774 |
| SI-975 | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE TI | 5 | 4 | Min 160 Créditos |
| SI-976 | GESTION DE LA CONFIGURACION Y ADMINISTRACION DE SOFTWARE | 4 | 3 | SI-775 |
| TOTAL | 29 | 21 | ||
| X CICLO | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-071 | TALLER DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO | 4 | 3 | Min 180 Cred |
| SI-072 | TALLER DE REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS | 6 | 4 | SI-972 |
| SI-073 | PROYECTO DE TESIS | 6 | 4 | SI-973 |
| SI-074 | CONSTRUCCION DE SOFTWARE II | 6 | 4 | SI-974 |
| SI-075 | GERENCIA DE TI | 4 | 3 | SI-975 |
| TOTAL | 26 | 18 | ||
| ELECTIVOS | ||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
| SI-776 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4 | 3 | Min 120 Créditos |
| SI-777 | CONTABILIDAD GENERAL | 4 | 3 | Min 120 Créditos |
| SI-778 | PATRONES DE SOFTWARE | 4 | 3 | SI-575 |
| SI-876 | DERECHO INFORMATICO | 4 | 3 | Min 140 Créditos |
| SI-877 | DISEÑO Y CREACION DE VIDEOJUEGOS | 4 | 3 | SI-673 |
| SI-977 | NEGOCIOS Y MARKETING POR INTERNET | 4 | 3 | Min 160 Créditos |
| SI-978 | TOPICOS DE BASE DE DATOS AVANZADOS | 4 | 3 | SI-871 |
| SI-076 | SISTEMAS DE INFORMACION DE BANCA Y FINANZAS | 4 | 3 | Min 180 Créditos |
| SI-077 | SOLUCIONES MOVILES II | 4 | 3 | SI-773 |
| TOTAL | 36 | 27 | ||
| RESUMEN | ||||
| CREDITOS OBLIGATORIOS | 211 | |||
| CREDITOS ELECTIVOS | 9 | |||
| CREDITOS PRACTICAS PREPROFESIONALES* | 3 | (*) Mínimo 155 Créditos | ||
| EXTRACURRICULARES | 2 | |||
| TOTAL DE CREDITOS PARA EGRESAR | 225 | |||